Microscan MS-2: kleiner CCD Einbauscanner
Der kleine und leichte Microscan MS-2 CCD Scanner misst gerade einmal 24.6mm x 44.5mm x 44.5mm bei nur 57 Gramm und ist somit der perfekt Einbauscanner für ein geringes Platzangebot. Erhältlich ist dieser Scanner in vier Versionen: Low- oder High-Density, RS-232 Seriell oder USB-Schnittstelle.
Beleuchtungs-LEDs: | 660 nm LED, helle und gestochen scharfe Bildzeile |
Scangeschwindigkeit: | bis zu 530 pro Sekunde |
Dekodierrate: | bis zu 55 pro Sekunde |
Sensor: | CCD linear image sensor |
Lesebereich: | 20 mm - 325 mm |
Schnittstellen: | USB 1.1 (Tastaturmodus) RS-232 |
Gewicht: | 57 Gramm |
Abmessung: | B x H x L: 44.5 mm x 21.6 mm x 44.5 mm |
Stromversorgung: | 5V +/-5%, 300 m/V p-p max ripple, 150 mA @ 5 VDC (typ.) |
Betriebstemperatur: | -20°C bis + 50°C |
Lagertemperatur: | -30°C bis + 60°C |
Feuchtigkeit: | 20% bis 85%, nicht kondensierend |
Umgebungsbeleuchtung: | bis zu 70.000 Lux |
Schutz vor Erschütterung: | 2.000 G |
Dokumente
Scanengine | CCD linear image sensor |
Lesbare Barcode | Linear (alle Standardcodes), Stacked (PDF417, GS1 Databar) |
Scans pro Sekunde | bis zu 530 pro Sekunde |