5080, 5180 und 5380 OEM Scanengine
Die Honeywell 5080, 5180 und 5380 sind sehr kleine und leistungsfähige Scanengines mit Adaptus Technologie die auf engstem Raum zuverlässig und schnell Barcodes, OCR und 2D Codes wie den QR Code und Datamatrix Code erkennen und dekodieren.
Beleuchtungs-LEDs: | 626 nm +- 30 nm |
Zielstrahl: | LEDs: 526 nm +- 30 nm |
Laser: 650 nm +- 30 nm | |
Sensor: | CMOS |
Auflösung: | 752 x 480 Pixel |
Dekodierfähigkeit: | Alle gängigen 1D- und 2D-Barcodes, OCR (A, B) |
Stromversorgung: | Imager 3,3 VDC +- 5%. 5X80: 3.0 VDC to 5.5 VDC |
Strom in Betrieb: | 100 mA |
Strom Standby: | 100 µA |
Betriebstemperatur: | -30°C bis + 50°C |
Lagertemperatur: | -40°C bis + 70°C |
Feuchtigkeit: | 0 bis 95%, nicht kondensierend |
Umgebungsbeleuchtung: | bis zu 100.000 Lux |
Schutz vor Erschütterung: | 18 shocks of 2.500 G |
Scanengine | Adaptus Technologie |
Lesbare Barcode | Linear, 2D, OCR |
Honeywell Productivity Solutions GmbH
Forumstrasse 30
41468 Neuss
E-Mail: info@honeywell.com